La sezione Users in ThreatDown OneView consente di gestire gli account utente.
Nella colonna sulla sinistra andate in Configure → Users.
In questa sezione è possibile aggiungere, modificare ed eliminare utenti e assegnare siti a un utente; in questo articolo vengono illustrati i ruoli utente possibili e le relative autorizzazioni:
Agli utenti creati all’interno della console possono essere concesse autorizzazioni Completa, Limitata o Sola visualizzazione.
I ruoli utente e i permessi effettivi sono descritti in dettaglio nella tabella seguente. Fare riferimento a queste informazioni quando si crea un utente o si modifica un utente esistente. I permessi citati sono relativi alle funzioni, nel caso di Site admin, Customer admin e viewer, sono validi solo per i siti cui l’utente ha accesso
| Amministratore globale (Global Administrator) | Amministratore del sito (Site Administrator) | Amministratore Cliente (Customer Administrator) | ViSolo visualizzazione (Viewer)ewer | |
| Dashboard | Completo | Completo | Limitato | Limitato |
| Managed Services | Completo | Completo | — | — |
| Active Detections | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Quarantined Detections | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Detection Log | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Brute Force Protection | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| DNS Filtering | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Device Control | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Vulnerabilities | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Application Block | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Software Inventory | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Endpoints | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Sites | Completo | Completo | Limitato | Sola visualizzazione |
| Patch Management | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Firewall Management | Completo | Completo | — | Sola visualizzazione |
| Suspicious Activity | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Active Response Shell | Completo | — | — | — |
| Flight Recorder | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Sandbox Analysis | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Tasks | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Events | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Exclusions | Completo | Limitato | Sola visualizzazione | Sola visualizzazione |
| Policies | Completo | Limitato | Limitato | — |
| Groups | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Notifications | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Reports | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Schedules | Completo | Completo | Completo | — |
| Single Sign-On | Completo | — | — | — |
| Users | Completo | — | — | — |
| Syslog Logging | Completo | Completo | Completo | Sola visualizzazione |
| Integrate | Completo | Completo | Limitato | — |
| Support | Completo | Limitato | — | — |
| Downloads Center | Completo | Completo | Completo | — |
| View Tutorials | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Send Feedback | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Profile Settings | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Monthly Usage | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Add-ons | Completo | — | — | — |
| Invoices | Completo | — | — | — |
| Billing | Completo | — | — | — |
| What’s New | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Contact Us | Completo | Completo | — | Completo |
| Help bot | Completo | Completo | Completo | Completo |
L’accesso alla active reponse shell è gestito a parte e deve essere attivato singolarmente, per ogni amministratore, da parte di un global admin.